Артикул | D, мм +0,08/-0,15 | L, мм | Dk, мм | k, мм | F, мм | Drill, мм | Grip, мм | Разрушающая нагрузка на срез | Разрушающая нагрузка на разрыв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-BULB 48083 | 4,8 | 8,3 | 9,8 | 2,6 | 15,0 | 4,9 | 1,90-2,80 | 7500 | 4600 |
SS-BULB 48093 | 4,8 | 9,3 | 9,8 | 2,6 | 17,1 | 4,9 | 2,20-3,80 | 7500 | 4600 |
SS-BULB 48103 | 4,8 | 10,3 | 9,8 | 2,6 | 17,7 | 4,9 | 3,20-4,80 | 7500 | 4600 |
SS-BULB 48113 | 4,8 | 11,3 | 9,8 | 2,6 | 18,6 | 4,9 | 4,20-5,80 | 7500 | 4600 |
SS-BULB 48123 | 4,8 | 12,3 | 9,8 | 2,6 | 19,7 | 4,9 | 5,20-6,80 | 7500 | 4600 |
SS-BULB 48133 | 4,8 | 13,3 | 9,8 | 2,6 | 20,7 | 4,9 | 6,20-7,80 | 7500 | 4600 |
SS-BULB 48143 | 4,8 | 14,3 | 9,8 | 2,6 | 21,7 | 4,9 | 7,20-8,80 | 7500 | 4600 |
SS-BULB 48153 | 4,8 | 15,3 | 9,8 | 2,6 | 22,7 | 4,9 | 8,20-9,80 | 7500 | 4600 |
SS-BULB 48163 | 4,8 | 16,3 | 9,8 | 2,6 | 23,7 | 4,9 | 9,20-10,80 | 7500 | 4600 |
SS-BULB 64111 | 6,4 | 11,1 | 13,5 | 3,2 | 19,3 | 6,6 | 1,5-3,50 | 11500 | 8400 |
Диаметр заклепки, мм | 4,8 - 8,0 |
Длина заклепки, мм | 8,3 - 24,6 |
Толщина скрепляемых материалов, мм | 1,5 - 15,2 |
Мы с радостью ответим Вам
Заполните пожалуйста форму и ожидайте скорого ответа
Нажмите «ОК», если вы соглашаетесь с условиями обработки cookies на сайте. Запретить обработку cookie можете через браузер