Входное напряжение питания (В) | 220 | |
Полная мощность источника питания (кВА) | ≤ 2 | |
Номинальная энергоемкость (Дж) | 2 500 | |
Диаметр приварного крепежа, мм | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь | 4 - 8 |
Медь, алюминий и их сплавы | 3 - 8 | |
Скорость сварки, н/мин | ≈ 25 | |
Габариты, мм, ДхШхВ | 430x230x320 | |
Масса, кг | 18 |
Мы с радостью ответим Вам
Заполните пожалуйста форму и ожидайте скорого ответа