Входное напряжение питания (В) | 220 | |
Полная мощность источника питания (кВА) | ≤ 1,6 | |
Номинальная энергоемкость (Дж) | 1 600 | |
Диаметр приварного крепежа, мм | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь | 3 - 6 |
Медь, алюминий и их сплавы | 3 - 6 | |
Скорость сварки, н/мин | ≈ 20 | |
Габариты, мм, ДхШхВ | 430x230x320 | |
Масса, кг | 16 |
Мы с радостью ответим Вам
Заполните пожалуйста форму и ожидайте скорого ответа